Главная Стартовой Избранное Карта Сообщение
Вы гость вход | регистрация 19 / 04 / 2024 Время Московское: 7788 Человек (а) в сети
 

Рознично-рыночный рейтинг регионов.

Агентство "Интеррейтинг" провело исследование российского рынка розничной торговли. Эксперты компании решили выяснить, сколько фирм, занимающихся розничной торговлей, приходится на одного жителя каждого региона РФ, сколько зарабатывают предприятия розничной торговли на покупателях из своего региона и какая выручка от розничной торговли приходится на каждого жителя региона

.

За основу рейтинга была взята статистика СПАРК-Интерфакс за 2013 год по 79 регионам России. Крым, Севастополь,Томская область и ряд автономных округов не были включены в рейтинг в связи с отсутствием и/или неполной статистикой по данным регионам.

Результаты говорят о существенном разбросе показателей розничной торговли в разных регионах. Промежуточные итоги говорят о высокой корреляции регионов аутсайдеров и лидеров рейтинга.

Интересно, что самая большая прибыль по выручке на потребителя оказалась у Московской области и Краснодарского края, что вызвано, по-видимому, перетоком покупателей из соседних областей. Активы компаний занимающихся торговлей в нашей стране составляют приблизительно 3,4 триллиона рублей. При этом, в 2010 году это значение было равно 2,2 триллионам. Активы компаний растут приблизительно на 10 процентов в год. Примерно 1,2 триллиона рублей это долгосрочные и краткосрочные займы этих предприятий в 2013 года, а в 2010 году эта сумма составляла порядка 650 миллиардов. Скорость роста долговой нагрузки можно оценить в 15-16% пунктов в год. Себестоимость товаров и услуг проданных этими предприятиями составила порядка 8 триллионов рублей, в то время как в 2010 году эта сумма не превышала 4 триллионов.

Крупнейшие компании розничной торговли в России по показателю чистой прибыли (СПАРК-Интерфакс, 2013 год).

Торговая сеть Чистая прибыль
ТАНДЕР, ЗАО (бренд Магнит) 29 426 487 000
АШАН, ООО 10 946 436 000
ИКЕА ДОМ, ООО 7 827 546 000
ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК, ЗАО 7 634 831 000
ЛЕНТА, ООО 6 674 186 000
М.видео Менеджмент, ООО 5 411 989 000
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, ООО 4 882 415 000
СПОРТМАСТЕР, ООО 4 447 645 000
ТД ПРИВАТ, ООО 4 302 315 000
О КЕЙ, ООО 3 481 318 000
КУПИШУЗ, ООО 2 813 307 000
Серебряный ряд, ООО 2 549 653 000
ЗАРА СНГ, ЗАО 2 536 526 000
СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ, ООО 2 396 609 000
15 «Худших» по показателю выручки на жителя (потребителя)

Субъект Выручка на 1 жителя
Чеченская Республика 49.59767512
Республика Ингушетия 59.25842189
Республика Дагестан 93.98947726
Чувашская Республика - Чувашия 230.4708059
Республика Тыва 277.1594203
Кабардино-Балкарская Республика 304.7351263
Республика Калмыкия 305.7374164
Оренбургская область 329.9340926
Ульяновская область 386.8230679
Чукотский автономный округ 399.1929134
Карачаево-Черкесская Республика 423.6151727
Республика Татарстан (Татарстан) 435.92804
Омская область 439.7552888
Республика Северная Осетия-Алания 469.8139626
Астраханская область 502.9105434
15 «худших» регионов по количеству фирм на жителя (потребителя)

Регион Фирм на 1000 жителей
Чеченская Республика 0.087560386
Республика Дагестан 0.093007468
Республика Ингушетия 0.171829075
Кабардино-Балкарская Республика 0.416812202
Республика Тыва 0.425120773
Республика Северная Осетия-Алания 0.491431809
Оренбургская область 0.555031992
Курская область 0.686143125
Республика Башкортостан 0.72890246
Амурская область 0.743053005
Республика Татарстан (Татарстан) 0.749084249
Ленинградская область 0.751527611
Ульяновская область 0.751667321
Республика Мордовия 0.764720254
Республика Хакасия 0.782363977
По каждой из позиций - чистая прибыль на потребителя (жителя региона), выручка на потребителя (жителя региона), количеству зарегистрированных фирм на 1000 потребителей (жителей регионов), выстраивалась линейка первенства. За место в списке начислялся один бонусный балл. Так, например, Республика Ингушетия в линейке первенства «Выручка розничной торговли на потребителя» получила один балл, а город Москва 79 баллов. В результате баллы каждого региона были сложены и регионы набравшие наибольшее количество балов признаны лидерами рейтинга, а регионы набравшие наименьшее количество баллов его аутсайдерами.

Итоговый рейтинг «Лучшая региональная розничная торговля – лидеры и аутсайдеры»

Регион Фирм на 1000 жителей Выручка на потребителя Чистой прибыли на потребителя Итоговые балы
Город Москва 1.43136191 223.7437421 4140.139846 222.0
Новосибирская область 1.782985791 70.15569478 2343.744606 222.0
Калининградская область 1.55111018 56.47606107 2742.145149 214.0
Магаданская область 1.641497045 45.43162837 3801.070256 213.0
Краснодарский край 1.25605043 146.2729144 6533.992081 209.0
Хабаровский край 1.553535504 52.29336098 1949.619512 209.0
Сахалинская область 2.004865194 41.57028178 2813.7239 207.0
Город Санкт-Петербург 1.250994431 158.6596815 3243.900851 205.0
Московская область 1.176203516 159.5250352 5284.255918 202.0
Приморский край 1.868837305 40.02573676 1794.03764 196.0
Республика Коми 1.476098558 45.70290215 1659.138274 196.0
Тюменская область 1.453841114 45.17065268 1750.814469 193.0
Камчатская область 1.512788522 41.62371491 1628.674361 188.0
Новгородская область 1.1631251 65.05709563 2447.748771 188.0
Мурманская область 1.364684777 49.53143641 1511.193224 187.0
Свердловская область 1.182399555 54.24365656 1943.733723 185.0
Республика Карелия 1.430365835 43.60584621 1489.77572 183.0
Красноярский край 1.458984718 41.44703587 1446.493428 179.0
Орловская область 0.980922918 61.32127872 3213.751444 175.0
Иркутская область 1.357968621 44.06542884 1318.055419 171.0
Кировская область 1.325904025 42.08624976 1294.113468 166.0
Республика Саха (Якутия) 1.166806195 37.6072477 1936.445584 161.0
Республика Алтай 1.68806467 29.68314313 892.3585354 153.0
Кемеровская область 0.945852325 47.53644521 1588.599088 151.0
Вологодская область 1.193780304 32.7141687 1192.836397 144.0
Липецкая область 1.18482189 38.4820431 971.312922 144.0
Самарская область 1.376155354 31.16003966 917.0156008 144.0
Тверская область 1.149089274 41.94933307 962.566896 144.0
Алтайский край 0.977195981 51.83239365 1191.769023 142.0
Владимирская область 1.216853063 29.634304 1373.29324 142.0
Костромская область 1.347700713 27.29719466 1104.707846 139.0
Республика Марий Эл 1.241489208 32.77869187 861.4978995 132.0
Архангельская область 0.939033519 39.64523412 1396.041007 131.0
Ленинградская область 0.751527611 55.84978371 1267.552174 131.0
Ивановская область 1.266920877 30.3152469 816.5662536 126.0
Калужская область 1.097852029 27.27214011 1362.071357 126.0
Амурская область 0.743053005 35.96332848 1908.565929 124.0
Республика Бурятия 1.601152501 18.91838463 847.9704733 124.0
Рязанская область 1.380274308 24.99356163 801.3514458 121.0
Воронежская область 0.803724682 38.9816229 1348.093031 120.0
Читинская область 1.379656684 17.60755336 891.8484615 117.0
Ростовская область 1.122314671 25.87430131 955.0146531 115.0
Пермская область 1.023723667 31.64895825 873.7686768 113.0
Еврейская автономная область 1.007527504 23.09249566 1408.048639 112.0
Псковская область 1.086923658 32.49841875 773.0098262 112.0
Нижегородская область 0.90917381 44.60702964 699.3012317 107.0
Курская область 0.686143125 29.83994103 1488.041633 105.0
Республика Адыгея (Адыгея) 1.647164716 12.31534428 574.9459946 105.0
Смоленская область 1.119770304 24.45962059 886.2212879 103.0
Тульская область 1.177238319 27.20757494 687.652393 103.0
Чукотский автономный округ 0.885826772 68.54377953 399.1929134 103.0
Удмуртская Республика 1.081241352 27.48034724 703.8907557 99.0
Ярославская область 1.030117166 25.41490224 868.888892 99.0
Челябинская область 0.91383812 31.4590729 739.7656081 92.0
Курганская область 0.91565993 26.8423644 881.0515423 90.0
Тамбовская область 1.297759598 16.48497815 536.7751232 88.0
Ставропольский край 0.989322058 17.16185243 934.5325197 87.0
Астраханская область 1.310780156 13.23890029 502.9105434 83.0
Волгоградская область 1.027487418 24.71381456 636.1122726 83.0
Брянская область 0.974792597 24.84236723 657.5923341 77.0
Республика Хакасия 0.782363977 18.60276763 925.6758499 74.0
Саратовская область 0.902808293 20.75417409 806.6320457 71.0
Республика Татарстан (Татарстан) 0.749084249 30.3561347 435.92804 64.0
Омская область 0.967071935 19.65646036 439.7552888 59.0
Ульяновская область 0.751667321 28.82421656 386.8230679 58.0
Чувашская Республика - Чувашия 1.000482548 21.0101524 230.4708059 58.0
Карачаево-Черкесская Республика 1.031998305 11.03267641 423.6151727 56.0
Белгородская область 0.798831927 18.26354056 629.1791045 54.0
Республика Башкортостан 0.72890246 23.53723805 533.4285503 51.0
Пензенская область 0.822678454 16.93674582 526.5456272 49.0
Республика Калмыкия 0.996128124 8.080436466 305.7374164 44.0
Республика Мордовия 0.764720254 16.34213974 516.9865746 42.0
Республика Северная Осетия-Алания 0.491431809 10.38702365 469.8139626 27.0
Оренбургская область 0.555031992 11.89123844 329.9340926 24.0
Кабардино-Балкарская Республика 0.416812202 7.670231692 304.7351263 15.0
Республика Тыва 0.425120773 4.695191626 277.1594203 14.0
Республика Дагестан 0.093007468 2.336720299 93.98947726 8.0
Республика Ингушетия 0.171829075 1.535078001 59.25842189 6.0
Чеченская Республика 0.087560386 1.625175876 49.59767512 4.0
магас.ру

Вы можете разместить эту новость у себя в социальной сети

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В комментариях категорически запрещено:

  1. Оскорблять чужое достоинство.
  2. Сеять и проявлять межнациональную или межрелигиозную рознь.
  3. Употреблять ненормативную лексику, мат.

За нарушение правил следует предупреждение или бан (зависит от нарушения). При публикации комментариев старайтесь, по мере возможности, придерживаться правил вайнахского этикета. Старайтесь не оскорблять других пользователей. Всегда помните о том, что каждый человек несет ответственность за свои слова перед Аллахом и законом России!

© 2007-2009
| Реклама | Ссылки | Партнеры